¿Qué impacto podría tener la inversión en energías renovables en la economía?
Durante
este tiempo de crisis económica, han surgido muchas dudas sobre formas de recortar
gastos, una de estas formas podría ser invertir en energías renovables, debido
a que el precio del petróleo está en constante crecimiento durante los últimos
años, y, evidentemente, porque es una energía limitada.
Entre
el 2001 y el 2011, el precio del barril de petróleo pasó de rondar los 20 dólares
por barril, a superar los 100 dólares (países de la CEOE), en la mayoría de
casos incluso sobrepasa los 110 dólares por barril, como puede ser el caso de
Australia o Reino Unido. Es por esto que cada vez más países invierten en
energías renovables.
Crude oil import prices | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US dollars per barrel, average unit value, c.i.f. | |||||||||||||
1976 | 1990 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Australia | .. | 24,21 | 26,61 | 25,80 | 31,24 | 40,93 | 56,71 | 66,71 | 77,13 | 107,83 | 63,40 | 82,60 | 115,66 |
Austria | 12,85 | 24,58 | 25,32 | 24,64 | 29,59 | 38,21 | 53,15 | 64,44 | 71,86 | 103,05 | 60,69 | 80,00 | 110,92 |
Belgium | 12,64 | 21,11 | 24,20 | 24,35 | 27,72 | 35,35 | 50,06 | 61,06 | 70,35 | 96,01 | 61,77 | 79,65 | 110,50 |
Canada | .. | 24,15 | 24,87 | 24,97 | 29,53 | 38,13 | 52,37 | 64,33 | 70,04 | 101,41 | 60,29 | 79,14 | 110,80 |
Chile | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Czech Republic | .. | .. | 23,74 | 23,37 | 28,13 | 34,82 | 51,28 | 62,05 | 68,54 | 97,71 | 60,77 | 79,04 | 110,42 |
Denmark | 12,98 | 23,18 | 24,82 | 24,88 | 29,68 | 38,78 | 54,40 | 66,92 | 74,94 | 96,48 | 62,87 | 80,40 | 112,77 |
Estonia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Finland | .. | .. | 23,49 | 24,51 | 27,72 | 36,09 | 51,12 | 63,37 | 70,48 | 94,79 | 61,01 | 79,10 | 109,23 |
France | .. | .. | 24,13 | 24,63 | 28,87 | 37,61 | 52,74 | 63,69 | 72,22 | 97,63 | 61,64 | 79,78 | 111,78 |
Germany | 13,27 | 23,17 | 24,15 | 24,40 | 28,44 | 36,65 | 52,30 | 63,29 | 71,60 | 96,70 | 61,18 | 78,49 | 110,63 |
Greece | 12,13 | 22,42 | 23,22 | 24,08 | 27,17 | 34,53 | 50,33 | 60,97 | 69,93 | 93,60 | 60,10 | 78,97 | 109,41 |
Hungary | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Iceland | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Ireland | .. | 25,55 | 25,31 | 25,52 | 29,66 | 39,24 | 55,24 | 66,38 | 74,16 | 100,39 | 62,61 | 80,95 | 113,92 |
Israel | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Italy | 12,41 | 23,23 | 23,87 | 24,34 | 28,58 | 36,60 | 51,33 | 62,50 | 70,20 | 96,67 | 60,69 | 79,29 | 110,23 |
Japan | 12,59 | 22,64 | 25,01 | 24,96 | 29,26 | 36,59 | 51,57 | 64,03 | 70,09 | 100,98 | 61,29 | 79,43 | 109,30 |
Korea | .. | .. | 24,87 | 24,12 | 28,80 | 36,15 | 50,19 | 62,82 | 70,01 | 98,11 | 61,12 | 78,72 | 108,63 |
Luxembourg | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Mexico | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Netherlands | 13,06 | 21,83 | 23,48 | 23,99 | 27,67 | 35,02 | 50,00 | 61,47 | 68,74 | 97,89 | 60,54 | 78,55 | 109,19 |
New Zealand | .. | 21,97 | 26,14 | 25,89 | 31,00 | 41,71 | 56,07 | 67,36 | 73,84 | 105,80 | 65,85 | 80,62 | 112,38 |
Norway | .. | 18,46 | 23,43 | 24,46 | 30,41 | 39,20 | 53,08 | 58,83 | 70,16 | 80,22 | 69,08 | 81,06 | 111,18 |
Poland | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 94,02 | 60,83 | 77,89 | 109,58 |
Portugal | 12,14 | 22,75 | 24,02 | 24,27 | 28,72 | 37,89 | 51,94 | 62,77 | 70,23 | 98,83 | 62,49 | 79,13 | 112,33 |
Slovak Republic | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 69,97 | 90,49 | 59,37 | 78,72 | 108,90 |
Slovenia | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Spain | 12,54 | 21,88 | 23,32 | 23,95 | 28,13 | 36,03 | 50,54 | 60,99 | 68,66 | 94,86 | 59,78 | 77,84 | 108,50 |
Sweden | 13,22 | 23,02 | 24,03 | 23,86 | 28,60 | 36,47 | 51,78 | 62,50 | 70,13 | 95,09 | 60,58 | 79,00 | 110,67 |
Switzerland | 13,87 | 24,23 | 25,04 | 25,34 | 30,26 | 38,73 | 55,81 | 66,76 | 74,92 | 101,03 | 63,27 | 80,92 | 112,51 |
Turkey | .. | 23,11 | 22,98 | 23,57 | 27,05 | 34,90 | 50,65 | 61,48 | 68,59 | 98,07 | 61,27 | 78,26 | 109,81 |
United Kingdom | 12,57 | 22,92 | 24,45 | 24,58 | 29,13 | 37,75 | 53,79 | 65,00 | 73,80 | 99,34 | 62,39 | 80,60 | 113,49 |
United States | 13,48 | 21,07 | 22,07 | 23,52 | 27,66 | 35,86 | 48,82 | 59,15 | 66,77 | 94,97 | 58,83 | 76,02 | 102,43 |
En
cuanto a la inversión en energías renovables, hay diferentes opiniones entre
los países, por lo que se puede observar en sus porcentajes de inversión
respecto al total de la oferta de energías primarias, ya que hay países como
Islandia que invierten el 84,3%, y países como Corea, que invierte tan solo el
0’7%.
Contribution of renewables to energy supply | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
As a percentage of total primary energy supply | |||||||||||||
1971 | 1990 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Australia | 8,8 | 5,9 | 6,1 | 6,2 | 5,9 | 5,8 | 5,6 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,5 | 5,5 | 6,1 |
Austria | 11,0 | 20,3 | 22,1 | 21,3 | 18,7 | 19,7 | 21,0 | 22,1 | 24,1 | 25,3 | 27,9 | 26,8 | 24,8 |
Belgium | 0,0 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 2,3 | 2,7 | 3,1 | 3,8 | 4,2 | 4,8 |
Canada | 15,3 | 16,1 | 15,9 | 16,9 | 15,6 | 15,6 | 15,9 | 15,7 | 16,2 | 16,8 | 17,6 | 17,1 | 18,0 |
Chile | 20,8 | 27,8 | 26,4 | 26,2 | 24,8 | 24,2 | 25,1 | 25,3 | 23,5 | 24,4 | 26,1 | 22,0 | 21,4 |
Czech Republic | 0,2 | 1,8 | 3,5 | 3,7 | 3,4 | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,7 | 4,9 | 5,8 | 6,3 | 7,2 |
Denmark | 1,8 | 6,2 | 10,3 | 11,2 | 12,1 | 13,8 | 15,1 | 14,3 | 16,3 | 16,9 | 18,0 | 20,3 | 23,4 |
Estonia | .. | 1,9 | 11,0 | 11,7 | 11,2 | 11,4 | 11,4 | 10,5 | 10,7 | 11,9 | 15,2 | 15,3 | 13,7 |
Finland | 27,3 | 19,3 | 22,6 | 22,3 | 21,3 | 23,4 | 23,6 | 23,3 | 23,5 | 25,8 | 24,0 | 25,3 | 26,4 |
France | 8,6 | 6,8 | 6,4 | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,9 | 6,3 | 7,1 | 7,5 | 8,0 | 7,3 |
Germany | 1,2 | 1,5 | 2,8 | 3,2 | 3,8 | 4,4 | 4,9 | 5,8 | 7,9 | 8,0 | 8,7 | 9,9 | 11,3 |
Greece | 7,8 | 5,1 | 4,7 | 4,9 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,9 | 5,7 | 5,6 | 6,4 | 7,7 | 7,2 |
Hungary | 2,9 | 2,6 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 4,3 | 4,5 | 5,1 | 6,0 | 7,4 | 7,6 | 7,8 |
Iceland | 46,7 | 67,0 | 75,6 | 75,0 | 75,2 | 74,8 | 75,9 | 78,4 | 81,6 | 81,3 | 81,8 | 82,5 | 84,3 |
Ireland | 0,6 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,8 | 4,6 | 4,6 | 5,9 |
Israel | 0,0 | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 3,5 | 3,8 | 4,0 | 3,7 | 3,7 | 4,7 | 5,0 | 5,0 | 4,6 |
Italy | 5,6 | 4,4 | 6,0 | 5,8 | 6,0 | 6,6 | 6,3 | 6,9 | 6,7 | 7,7 | 9,7 | 10,6 | 11,7 |
Japan | 2,7 | 3,5 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,4 |
Korea | 0,6 | 1,1 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Luxembourg | 0,0 | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 3,1 |
Mexico | 16,8 | 12,2 | 10,9 | 10,2 | 10,2 | 10,4 | 10,4 | 10,0 | 10,0 | 10,1 | 9,6 | 9,8 | 9,3 |
Netherlands | 0,0 | 1,1 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 2,1 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,8 | 4,3 |
New Zealand | 32,0 | 32,8 | 28,0 | 29,8 | 29,7 | 31,3 | 31,6 | 32,0 | 32,2 | 32,9 | 35,8 | 39,0 | 40,3 |
Norway | 40,9 | 54,3 | 42,9 | 49,5 | 38,2 | 40,0 | 48,5 | 42,6 | 46,5 | 44,9 | 43,1 | 36,1 | 40,1 |
Poland | 1,4 | 1,5 | 4,5 | 4,7 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 5,0 | 5,7 | 6,7 | 7,2 | 7,8 |
Portugal | 19,6 | 19,6 | 16,2 | 13,7 | 16,9 | 14,7 | 13,1 | 17,1 | 17,7 | 17,7 | 19,9 | 23,3 | 22,1 |
Slovak Republic | 2,3 | 1,5 | 4,1 | 4,0 | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 4,5 | 5,4 | 5,4 | 7,2 | 7,8 | 7,4 |
Slovenia | .. | 9,1 | 11,6 | 10,5 | 10,3 | 11,5 | 10,6 | 10,5 | 10,1 | 11,0 | 14,2 | 14,8 | 13,4 |
Spain | 6,5 | 6,9 | 6,5 | 5,5 | 6,9 | 6,4 | 5,9 | 6,5 | 7,0 | 7,6 | 9,7 | 11,8 | 11,4 |
Sweden | 20,4 | 24,4 | 28,2 | 25,3 | 24,5 | 25,0 | 28,8 | 28,7 | 30,5 | 31,5 | 34,8 | 34,0 | 33,5 |
Switzerland | 15,5 | 15,0 | 18,4 | 16,8 | 16,8 | 16,5 | 16,0 | 15,5 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 19,0 | 18,2 |
Turkey | 31,0 | 18,3 | 13,3 | 13,5 | 12,9 | 13,3 | 12,0 | 11,1 | 9,6 | 9,5 | 10,2 | 11,1 | 10,2 |
United Kingdom | 0,1 | 0,5 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 3,4 | 4,1 |
United States | 3,7 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,8 | 4,7 | 5,1 | 5,4 | 5,6 | 6,1 |
EU 27 | .. | 4,3 | 5,8 | 5,7 | 5,9 | 6,3 | 6,5 | 6,9 | 7,6 | 8,2 | 9,2 | 10,1 | .. |
OECD | 4,8 | 5,9 | 5,7 | 5,7 | 5,9 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 7,0 | 7,5 | 7,8 | 8,2 |
Brazil | 56,4 | 46,8 | 37,3 | 39,3 | 41,9 | 42,3 | 42,9 | 43,3 | 44,4 | 44,4 | 45,8 | 43,9 | .. |
China | 40,2 | 24,2 | 19,2 | 18,3 | 16,1 | 14,6 | 13,8 | 12,9 | 12,6 | 12,6 | 12,0 | 11,6 | .. |
India | 62,8 | 44,1 | 33,9 | 33,2 | 32,9 | 31,7 | 31,2 | 30,3 | 29,2 | 28,2 | 26,5 | 26,3 | .. |
Indonesia | 75,3 | 46,6 | 38,3 | 37,3 | 37,5 | 35,4 | 34,7 | 34,4 | 35,0 | 36,1 | 35,0 | 34,5 | .. |
Russian Federation | .. | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | .. |
South Africa | 10,4 | 11,5 | 11,6 | 12,1 | 11,3 | 10,5 | 10,7 | 11,0 | 10,2 | 9,6 | 9,9 | 10,7 | .. |
World | 13,1 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,5 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,5 | 12,7 | 13,1 | 13,0 | .. |
Según
los datos estadísticos de la CEOE, España en 2011 pagaba 108’50 dólares por
barril, pero tan sólo invierte el 11’4% de la oferta de energías primarias en
energías renovables. Sin embargo, otros países como Finlandia que pagan aproximadamente
lo mismo que España invierte más en energías renovables, y la realidad es que
económicamente, Finlandia está mejor que España, lo cual podría significar que sí,
que la inversión en energías renovables podría ser una buena opción para
mejorar económicamente, pero por otro lado otros países como Alemania, Estados
Unidos o Reino Unido invierten porcentajes bastante bajos, y aun así son las
principales potencias mundiales.
En
conclusión, las energías renovables podrían ser una buena forma de incrementar
favorablemente la economía, pero es obvio que depende de muchos factores,
principalmente de los recursos que halla en cada país, y España, las
condiciones para fomentar las energías renovables, son óptimas.